SJÄLVSANERING MOT BAKTERIER OCH SVAMP
Allmänna egenskaper hos gummiblandningarna
Material | Internationell förkortning | Elesa-namn | Kännetecken | Färg | Arbetstemperatur | Hårdhet | Kemisk resistens | Applikationer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitrilgummi eller oljebeständigt gummi | NBR | A | Mycket beständig mot oljor, värme och åldring.Låg permanent deformation.God täthet mot luft och gaser.Om obehandlad, låg beständighet mot ozon.Dåliga dielektriska egenskaper.Låg elasticitet | Svart | Från -40 till +130°C | 60 ÷ 70°Shore A | Beständighet mot mineral- och vegetabiliska oljor, kolväten, gas, vatten och ånga. | Tack vare de utmärkta mekaniska egenskaperna kan dessa sugkoppar hantera tunga laster och stå emot rivning, klämning och slag.De är lämpliga för att greppa metallplåtar, glas och laster med släta ytor. |
Naturgummi | NR | N | Utmärkt elasticitet och motståndskraft mot slitage, skärning och rivning. | Svart | Från -70 till +80 °C | 45 ÷ 50°Shore A | Måttlig beständighet mot havsvatten och syror i medelhög koncentration | Den flexibla gummiblandningen ger grepp på grova och ojämna ytor.De är lämpliga för trä, kartong, marmor, tegel, glas och plast. |
Silikon | VMQ | S | Utmärkta prestanda vid höga och låga temperaturer.Ledande blandning. | Neutral vitRöd | Från -50 till +300 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Utmärkt beständighet mot klorerade ämnen, lösningsmedel, ozon, syre och UV-strålning. | De används ofta inom livsmedelsförpackningsindustrin, elektronikindustrin och läkemedelsindustrin där produktens yttemperatur i allmänhet är en viktig faktor (mycket höga temperaturer eller under 0 °C). |
Gult naturgummi | NR | NG | Utmärkt elasticitet och motståndskraft mot slitage, skärning och rivning. | Naturlig gul | Från -50 till +70 °C | 40 ÷ 45°Shore A | Måttlig beständighet mot havsvatten och syror i medelhög koncentration | Gummiblandningens högre flexibilitet ger grepp på grova och ojämna ytor.De rekommenderas för att greppa papper, kartong, plast, plastfilmer för förpackningar med mera. |
Hydrogenerat nitrilgummi | HNBR | B | Utmärkt beständighet mot slitage, åldring, klorhaltiga oljor, fetter och bensin.Låg permanent deformation.Lämnar inga ränder på sugkopparnas greppytor. | Röd | Från -40 till +170 °C | 60 ÷ 75°Shore A | Beständighet mot mineral- och vegetabiliska oljor, klor, kolväten, gas, vatten och ånga. | Den höga motståndskraften mot deformation gör att dessa sugkoppar kan hantera tunga laster och motstå kraftiga påfrestningar som t.ex. rivning, klämning och slag. |
-
ALLMÄNT
-
STÄLLBARA LÅSSPAKAR
-
HANDTAG MED PNEUMATISK ENHET
-
GRADERINGAR
-
STÄLLNINGSVISARE
-
KULRULLESYSTEM
-
MODULÄRA RULLBANOR
-
Nivå bubblor
-
Överföringselement
-
VIBRATIONSDÄMPANDE DETALJER
-
Vibrationsdämpare med hög prestanda
-
MAGNETER
-
MASKINFÖTTER
-
Hygienic Design
-
GÅNGJÄRN
-
Pneumatiska kraftspännare
-
RÖRNIVÅGLAS
-
LÄNKHJUL OCH HJUL
-
Vakuumkomponenter
-
Elastomerfjädrar